Nutritional values
Per portion (380g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energy KJ | 2.299 | 605.0 |
Energy kcal | 551 | 145.0 |
Fat | 32.3 g | 8.5 g |
of which saturated fat | 11.4 g | 3.0 g |
Carbohydrates | 41.8 g | 11.0 g |
of which sugars | 8 g | 2.1 g |
Fibre | 5.7 g | 1.5 g |
Protein | 18.6 g | 4.9 g |
Salt | 3.7 g | 0.97 g |
Table of contents
Storage
-24°C °C
-18°C °C
365