Rosenbröd
Näringsvärden
Per portion (70g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energi KJ | 693.7 | 991.0 |
Energi kcal | 165.9 | 237.0 |
Fett | 1.1 g | 1.5 g |
varav mättat fett | 0.2 g | 0.3 g |
Kolhydrater | 31.6 g | 45.2 g |
varav sockerarter | 0.3 g | 0.4 g |
Fiber | 2 g | 2.9 g |
Protein | 6 g | 8.5 g |
Salt | 0.8 g | 1.2 g |
Innehållsförteckning
VETEMJÖL, vatten, jäst, vallmofrö, salt, druvsocker, modifierad potatisstärkelse, rismjöl. Kan finnas spår av mjölk, laktos, sesam, mandel, cashewnöt, hasselnöt och valnöt.
Förvaring
-25°C °C
-18°C °C
365
Tillagningsanvisningar
Tinas till rumstemperatur. Bakas i ugn 200°C i 10 minuter. Bör ej frysas efter upptining.