Cafékaka
Näringsvärden
| Per portion (70g) | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energi KJ | 903 | 1290.0 |
| Energi kcal | 217 | 310.0 |
| Fett | 5.6 g | 8.0 g |
| varav mättat fett | 0.5 g | 0.74 g |
| Kolhydrater | 34.3 g | 49.0 g |
| varav sockerarter | 5.2 g | 7.5 g |
| Fiber | 1.5 g | 2.2 g |
| Protein | 6.2 g | 8.9 g |
| Salt | 0.8 g | 1.1 g |
Innehållsförteckning
VETEmjöl1, vatten, sirap1, rapsolja1, salt, jäst, emulgeringsmedel (mono- och diglyceriders mono- och diacetylvinsyraestrar), maltmjöl (KORN), mjölbehandlingsmedel (askorbinsyra). 1Ursprungsland: Sverige. Mjölkfri.
Förvaring
-25°C
-18°C
365 dagar
Tillagningsanvisningar
Detta är en djupfryst produkt som är färdig att förtäras efter upptining. Tinad produkt bör ej omfrysas.