Nutritional values
Per portion (104g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energy KJ | 1.856.4 | 1785.0 |
Energy kcal | 445.1 | 428.0 |
Fat | 29.1 g | 28.0 g |
of which saturated fat | 10.4 g | 10.0 g |
Carbohydrates | 39.5 g | 38.0 g |
of which sugars | 27 g | 26.0 g |
Fibre | 2.7 g | 2.6 g |
Protein | 4.7 g | 4.5 g |
Salt | 0.5 g | 0.52 g |
Table of contents
Storage
-25°C °C
-18°C °C
548