Nutritional values
Per portion (80g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energy KJ | 1.440 | 1800.0 |
Energy kcal | 352 | 440.0 |
Fat | 22.4 g | 28.0 g |
of which saturated fat | 4.5 g | 5.6 g |
Carbohydrates | 33.6 g | 42.0 g |
of which sugars | 26.4 g | 33.0 g |
Fibre | 1.8 g | 2.2 g |
Protein | 2.6 g | 3.3 g |
Salt | 0.6 g | 0.7 g |
Table of contents
Storage
-30°C °C
-18°C °C
365