Nutritional values
Per portion (18g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energy KJ | 361.1 | 2006.0 |
Energy kcal | 86.6 | 481.0 |
Fat | 5.6 g | 31.0 g |
of which saturated fat | 3.6 g | 20.0 g |
Carbohydrates | 8.1 g | 45.0 g |
of which sugars | 5.6 g | 31.0 g |
Fibre | 0.1 g | 0.8 g |
Protein | 0.9 g | 4.9 g |
Salt | 0.2 g | 0.87 g |
Table of contents
Storage
-25°C °C
-18°C °C
365