Nutritional values
Per portion (75g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energy KJ | 907.5 | 1210.0 |
Energy kcal | 216 | 288.0 |
Fat | 6.1 g | 8.2 g |
of which saturated fat | 1.5 g | 2.0 g |
Carbohydrates | 28.9 g | 38.6 g |
of which sugars | 1.4 g | 1.9 g |
Fibre | 4.1 g | 5.4 g |
Protein | 9.2 g | 12.2 g |
Salt | 1.3 g | 1.75 g |
Table of contents
Storage
-25°C °C
-18°C °C
365