Boston Brick bread
Nutritional values
Per portion (670g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energy KJ | 7.919.4 | 1182.0 |
Energy kcal | 1.889.4 | 282.0 |
Fat | 28.8 g | 4.3 g |
of which saturated fat | 3.4 g | 0.5 g |
Carbohydrates | 355.1 g | 53.0 g |
of which sugars | 7.4 g | 1.1 g |
Fibre | 21.4 g | 3.2 g |
Protein | 67 g | 10.0 g |
Salt | 8 g | 1.2 g |
Table of contents
Storage
-24°C °C
-18°C °C
365