Nutritional values
Per portion (275g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energy KJ | 2.546.5 | 926.0 |
Energy kcal | 607.8 | 221.0 |
Fat | 2.2 g | 0.8 g |
of which saturated fat | 0.1 g | 0.03 g |
Carbohydrates | 129.2 g | 47.0 g |
of which sugars | 2.8 g | 1.0 g |
Fibre | 6.3 g | 2.3 g |
Protein | 21.4 g | 7.8 g |
Salt | 4.1 g | 1.5 g |
Table of contents
Storage
-24°C °C
-18°C °C
365