Nutritional values
Per portion (275g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energy KJ | 2.618 | 952.0 |
Energy kcal | 627 | 228.0 |
Fat | 1.9 g | 0.7 g |
of which saturated fat | 0 g | 0.0 g |
Carbohydrates | 132 g | 48.0 g |
of which sugars | 2.8 g | 1.0 g |
Fibre | 6.6 g | 2.4 g |
Protein | 22.5 g | 8.2 g |
Salt | 3.8 g | 1.4 g |
Table of contents
Storage
-24°C °C
-18°C °C
365