Falafels 14g
Nutritional values
Per portion (0g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energy KJ | 0 | 833.0 |
Energy kcal | 0 | 199.0 |
Fat | 0 g | 10.0 g |
of which saturated fat | 0 g | 0.8 g |
Carbohydrates | 0 g | 19.0 g |
of which sugars | 0 g | 1.3 g |
Fibre | 0 g | 4.3 g |
Protein | 0 g | 6.0 g |
Salt | 0 g | 1.5 g |
Table of contents
Chickpeas* (51%), onion, breadcrumbs (WHEAT flour, salt, yeast), water, rapeseed oil, potato flour, salt, garlic powder, cumin, parsley, coriander, black pepper. *Origin: EU.
Storage
-25°C °C
-18°C °C
365