Chokladboll
Näringsvärden
Per portion (75g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energi KJ | 1 375.5 | 1834.0 |
Energi kcal | 328.5 | 438.0 |
Fett | 18 g | 24.0 g |
varav mättat fett | 12 g | 16.0 g |
Kolhydrater | 36 g | 48.0 g |
varav sockerarter | 17.2 g | 23.0 g |
Fiber | 0 g | 0.0 g |
Protein | 5.3 g | 7.0 g |
Salt | 0 g | 0.02 g |
Innehållsförteckning
HAVREGRYN, socker, GRÄDDE, kokos, vatten, kakao, frystorkat kaffe, MJÖLKSYRAKULTUR, salt, modifierad VETESTÄRKELSE, potatisstärkelse, vanillin
Allergener
Gluten
Vete
Havre
Förvaring
-25°C °C
-18°C °C
365.0