Nutritional values
Per portion (150g) | Per 100g | |
---|---|---|
Energy KJ | 1.998 | 1332.0 |
Energy kcal | 477 | 318.0 |
Fat | 17.2 g | 11.5 g |
of which saturated fat | 2.2 g | 1.5 g |
Carbohydrates | 62.1 g | 41.4 g |
of which sugars | 11.8 g | 7.9 g |
Fibre | 4.1 g | 2.7 g |
Protein | 15.3 g | 10.2 g |
Salt | 1.2 g | 0.8 g |
Table of contents
Storage
-30°C °C
-18°C °C
365